作者:王彬
來(lái)源:負(fù)險(xiǎn)不彬(ID:fuxianbubin)
一、公司融資的主要方式
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法律規(guī)定,公司融資主要包括三種方式:一是內(nèi)源性融資,即企業(yè)通過(guò)自身積累獲得所需要的資金,企業(yè)采取此類融資方式具有較大自主性,受外界影響較小,但會(huì)受企業(yè)本身盈利能力以及資本積累的影響,融資規(guī)模受到一定的限制;二是外源性直接融資,即企業(yè)通過(guò)吸收新的投資者、發(fā)行新股或原股東追加投資等增資方式進(jìn)行融資;三是外源性間接融資,即企業(yè)通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款融資或發(fā)行債券或向其他企業(yè)借款及業(yè)務(wù)往來(lái)產(chǎn)生商業(yè)信用的方式進(jìn)行融資(見(jiàn)表1)。
表1:公司一般融資路徑
內(nèi)源性融資 | 外源性直接融資 | 外源性間接融資 | ||||||
企業(yè)內(nèi)部積累 | 吸收直接投資 | 上市募資 | 銀行借款 | 非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款 | 發(fā)行債券 | 融資租賃 | 商業(yè)信用 | |
政府財(cái)政資金 | √ | √ | ||||||
銀行信貸資金 | √ | |||||||
非銀行金融機(jī)構(gòu)資金 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
其他企業(yè)單位資金 | √ | √ | √ | √ | ||||
民間資金 | √ | √ | √ | |||||
企業(yè)自留資金 | √ |
二、公司正常融資渠道梳理
為便于梳理,現(xiàn)從資金來(lái)源、使用期限、監(jiān)管要求、審批機(jī)構(gòu)、使用額度等多個(gè)維度進(jìn)行分析(見(jiàn)表2):
表2:公司的一般融資路徑
融資渠道 | 資金來(lái)源 | 期限 | 監(jiān)管要求 | 審批機(jī)構(gòu) | 額度 |
內(nèi)部性融資 | 自有資金/利潤(rùn)留存 | 無(wú)固定期限 | 1、需要董事會(huì)決議; 2、到工商部門辦理變更登記 | 無(wú) | 轉(zhuǎn)增完以后,未分配利潤(rùn)不得低于注冊(cè)資本的25% |
外源性直接融資 | 股東增資 | 無(wú)固定期限 | 1、股東會(huì)2/3以上多數(shù)決通過(guò); 2、到工商部門辦理變更登記 | 股東單位 | 受股東戰(zhàn)略制約 |
戰(zhàn)略投資者 | 無(wú)固定期限 | 1、股東會(huì)2/3以上多數(shù)決通過(guò); 2、到工商部門辦理變更登記 | 無(wú) | 無(wú) | |
上市募資 | 無(wú)固定期限 | H股:3年業(yè)績(jī),第1/2年盈利不少于3000萬(wàn)元港幣,第3年盈利不少于2000萬(wàn)港幣;內(nèi)地要求凈資產(chǎn)不少于4億元人民幣,過(guò)去一年稅后利潤(rùn)不少于6000萬(wàn),籌資額不少于5000萬(wàn)美元; 紅籌股:3年業(yè)績(jī),第1/2年盈利不少于3000萬(wàn)元港幣,第3年盈利不少于2000萬(wàn)元港幣 | H股:中國(guó)證監(jiān)會(huì),香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所; 紅籌股:中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì) | 無(wú) | |
外源性間接融資 | 銀行貸款 | 長(zhǎng)短期,多為一年內(nèi) | 貸款用途僅限于主營(yíng)業(yè)務(wù) | 無(wú) | 大多根據(jù)公司注冊(cè)資本規(guī)模按照1:1.5的比例提供授信 |
非銀行類金融機(jī)構(gòu)貸款 | 長(zhǎng)短期,多為一年內(nèi) | 貸款用途僅限于主營(yíng)業(yè)務(wù) | 無(wú) | 同上 | |
短期融資券 | 一年以內(nèi) | 1、需進(jìn)行主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí); 2、出具三年審計(jì)報(bào)告及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | 交易商協(xié)會(huì)(需成為銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員) | ≤凈資產(chǎn)40% | |
超短期融資券 | 270天以內(nèi) | 1、需進(jìn)行主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí); 2、出具三年審計(jì)報(bào)告及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | 交易商協(xié)會(huì)(需成為銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員) | 按需注冊(cè) | |
中期票據(jù) | 一年以上,三到五年居多 | 1、需進(jìn)行主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí); 2、出具三年審計(jì)報(bào)告及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 | 交易商協(xié)會(huì)(需成為銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員) | ≤凈資產(chǎn)40% | |
非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具 | 長(zhǎng)短期 | 1、不強(qiáng)制進(jìn)行評(píng)級(jí),如為首次發(fā)行,建議評(píng)級(jí) 2、如果是定向募集發(fā)行,需提供2年審計(jì)報(bào)告及1期財(cái)務(wù)報(bào)表; 3、如實(shí)定向協(xié)議發(fā)行,需提1年審計(jì)報(bào)告及1期財(cái)務(wù)報(bào)表 | 交易商協(xié)會(huì)(需成為銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員) | 按需注冊(cè) | |
公司債 | 公募三到十年不等,以三到五年為主; 私募沒(méi)有明確限制 | 股份有限公司凈資產(chǎn)不得低于3000萬(wàn)元; 1、大公募債:一是債券信用評(píng)級(jí)達(dá)到AAA;每年至少公告1次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告;二是提供3年審計(jì)報(bào)告及1期財(cái)務(wù)報(bào)表;三是發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于債券一年利息的1.5倍; 2、小公募債:一是應(yīng)委托信用評(píng)級(jí),每年至少公告1次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告;二是3年審計(jì)報(bào)告及1次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告;三是最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券1年的利息; 3、非公開(kāi)定向發(fā)行:一是提供最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度(未滿2年的從成立之日起)及1期財(cái)務(wù)報(bào)告;二是滿足證券業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)面清單 | 公開(kāi)發(fā)行需證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),非公開(kāi)發(fā)行交易所審核 | 公募累計(jì)債券額度不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40%;私募沒(méi)有強(qiáng)制要求,一般不超過(guò)公司凈資產(chǎn)規(guī)模 | |
企業(yè)債 | 一年以上 | 1、成立時(shí)間需滿3年;2、財(cái)務(wù)指標(biāo)上,一是最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利,二是最近3年平均可分配利潤(rùn)足以支付企業(yè)債券1年利息; 3、發(fā)行利率不得高于同期定期存款利率40%; 4、主體評(píng)級(jí)不低于AA-,債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA | 國(guó)家發(fā)改委 | 累計(jì)≤凈資產(chǎn)40% | |
永續(xù)債 | 無(wú)固定期限 | 1、公募:一是需要進(jìn)行主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí);二是提供3年審計(jì)報(bào)告及1期財(cái)務(wù)報(bào)表; 2、私募:一是不強(qiáng)制進(jìn)行評(píng)級(jí),但如為首次發(fā)行,建議進(jìn)行評(píng)級(jí);二是提供2年審計(jì)報(bào)告及1期財(cái)務(wù)報(bào)表 | 交易商協(xié)會(huì)(需成為銀行間交易商協(xié)會(huì)會(huì)員) | ≤凈資產(chǎn)40% |
注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議
本文由“負(fù)險(xiǎn)不彬”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!