作者:毛小柒
來源:濤動宏觀(ID:jinrongjianghu123123)
【正文】
一、地產(chǎn)美元債近期頻受關(guān)注:政策部門開始釋放維穩(wěn)信號
在國內(nèi)融資渠道持續(xù)收緊、融資環(huán)境顯著惡化的背景下,地產(chǎn)美元債已成為地產(chǎn)企業(yè)的救命稻草,目前存量規(guī)模更是高達2100億美元。不過受恒大等事件影響,地產(chǎn)美元債市場近期頗受關(guān)注,整體上看維穩(wěn)信號較為明顯。
(一)2021年10月15日,央行金融市場司司長鄒瀾在金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會上表示“近期受個別房地產(chǎn)企業(yè)債券違約等風險事件的影響,境外房地產(chǎn)企業(yè)美元債價格出現(xiàn)較大幅度的下跌,這是市場在違約事件出現(xiàn)后的自然反應(yīng)……將敦促發(fā)債企業(yè)及其股東嚴格遵守市場紀律和規(guī)則,按照市場化、法治化原則,妥善處理好自身的債務(wù)問題,積極履行法定償債義務(wù)”。
(二)今天(2021年10月26日),國家發(fā)改委外資司召集部分地產(chǎn)企業(yè)在京開會,據(jù)悉此次參會的地產(chǎn)企業(yè)大多為美元債大戶,會議目的旨在摸底地產(chǎn)企業(yè)美元債到期情況,一定程度上釋放出維穩(wěn)的信號。
(三)政策部門之所對地產(chǎn)企業(yè)美元債更為關(guān)注,原因大致有以下幾個:
1、近期地產(chǎn)企業(yè)美元債遭受重創(chuàng),下跌幅度較大,已經(jīng)引起市場恐慌。例如,新力控股與恒大的美元債價格已分別跌至15元和20元左右,花樣年的美元債已分別跌至30元左右等。
2、地產(chǎn)企業(yè)美元債的投資者雖然70-80%仍為中資機構(gòu),但至少也有20%左右為外資所持有,且市場規(guī)模已經(jīng)超過1.30萬億人民幣,一旦地產(chǎn)企業(yè)美元受到較大沖擊,將對國際形象以及后續(xù)境內(nèi)企業(yè)境外融資產(chǎn)生較大沖擊,同時風險還會延伸至境內(nèi)、走出去的非地產(chǎn)企業(yè)以及相關(guān)金融機構(gòu),引發(fā)金融市場動蕩。
二、地產(chǎn)美元債基本情況
(一)存量620只(規(guī)模2100億美元),占全部中資離岸債的22%以上
1、根據(jù)統(tǒng)計,截止目前,中資離岸債存量為2059只(規(guī)模合計9481億美元),其中金融債547只(規(guī)模合計3575億美元)、地產(chǎn)債620只(規(guī)模合計2100億美元)、城投債309只(規(guī)模合計789億美元)。
可以看出,以人民幣計,中資離岸債規(guī)模超過6萬億,其中金融債2.30萬億、地產(chǎn)債1.34萬億、城投債0.50萬億。
2、自2012年11月15日國資背景的中國海外發(fā)展在香港發(fā)行第一只離岸地產(chǎn)債以來,不到十年的時間里,中資離岸地產(chǎn)債數(shù)量已驟升至目前的620只,規(guī)模亦達到2100億美元(約合人民幣1.40萬億元),占全部中資離岸債規(guī)模的22%以上,成為僅次于金融債的第二大中資離岸債品種。
(二)46只地產(chǎn)企業(yè)離岸債以非美元幣種(如人民幣、港幣等)計價
在我們所統(tǒng)計的620只地產(chǎn)企業(yè)離岸債中,有46只以非美元幣種計價,如人民幣、港幣等。具體看,以人民幣計價的地產(chǎn)美元債數(shù)量有18只(規(guī)模合計為128.54億元人民幣),以港元計價的地產(chǎn)美元債數(shù)量有21只(規(guī)模合計為324.03億港元)、以馬來西亞林吉特計價的地產(chǎn)美元債數(shù)量有5只(規(guī)模合計為4.01億林吉特且均為碧桂園發(fā)行)。
(三)地產(chǎn)美元債簡史:2017-2018年是分水嶺
1、雖然地產(chǎn)美元債始于2012年,但在2012-2016年期間一直處于不瘟不火的狀態(tài)。2016年10月以來,供給側(cè)改革步伐加快推進,國內(nèi)金融環(huán)境明顯趨于收緊。受此影響,地產(chǎn)企業(yè)境內(nèi)融資渠道亦明顯收緊,地產(chǎn)企業(yè)公司債、股權(quán)及非標等融資渠道均被堵住,地產(chǎn)企業(yè)融資開始出現(xiàn)較大壓力。
2、為此,地產(chǎn)企業(yè)自2017年開始紛紛轉(zhuǎn)向境外融資,2017年地產(chǎn)美元債顯著升溫,數(shù)量和規(guī)模由2016年的28只和96.98億美元驟升至2017年底的172只和1625億美元,呈幾何型級別的增長。
3、針對地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債規(guī)模增長較快、地方城投公司評級整體較低、部分企業(yè)外債償還能力受到關(guān)注等問題,2018年5月國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善市場約束機制嚴格防范外債風險和地方債務(wù)風險的通知》(發(fā)改外資(2018)706號),明確提出以下幾點要求:
(1)擬舉借中長期外債企業(yè)要實現(xiàn)實體化運營,依法合規(guī)開展市場化融資,充分論證發(fā)行外債的必要性、可行性、經(jīng)濟性和財務(wù)可持續(xù)性,同時依托自身資信狀況制定外債本息償付計劃,落實償債保障措施。
(2)擬舉借中長期外債企業(yè)要建立健全規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)、管理決策機制和財務(wù)管理制度。申報企業(yè)擁有的資產(chǎn)應(yīng)當質(zhì)量優(yōu)良、權(quán)屬清晰。
(3)發(fā)展改革部門要切實加大事中事后監(jiān)管力度,加強對外債資金使用情況和項目后續(xù)建設(shè)運營情況的督促檢查工作。
(4)引導規(guī)范地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債資金投向,地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債主要用于償還到期債務(wù),避免產(chǎn)生債務(wù)違約,限制地產(chǎn)企業(yè)外債資金投資境內(nèi)外房地產(chǎn)項目、補充運營資金等,并要求企業(yè)提交資金用途承諾。
4、706號文導致地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債面臨更嚴的監(jiān)管,受此影響,2018年地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債數(shù)量與規(guī)模均出現(xiàn)大幅萎縮。不過經(jīng)歷過2018年的低谷后,2019年以來境外發(fā)債監(jiān)管出現(xiàn)邊際放松,地產(chǎn)美元債重啟快速增長態(tài)勢。
(1)2019年2月18日,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于企業(yè)申請辦理外債備案登記證明的指引》,便利外債備案流程更加簡化直接、效率更高,同時發(fā)改委對外債申請在額度和期限上的審核上也相對寬松。
(2)不過這一時期也有一些約束性政策,如2019年6月6日和7月12日,國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于對地方國有企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關(guān)要求的通知》(發(fā)改辦外資〔2019〕666號)和《關(guān)于對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關(guān)要求的通知》(發(fā)改辦外資〔2019〕778號)分別明確承擔地方政府融資職能的地方國企以及地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債僅限用于償還未來一年內(nèi)到期的中長期外債。
整體上看,2019年以來,國內(nèi)融資環(huán)境出現(xiàn)一定程度放松,但地產(chǎn)企業(yè)的境內(nèi)融資環(huán)境始終沒有發(fā)生明顯變化,在償債壓力較大的背景下,地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行始終保持著較高的熱度,規(guī)模與占比均保持穩(wěn)步上升態(tài)勢。
三、各地產(chǎn)企業(yè)存量美元債情況
如前所述,目前中資地產(chǎn)離岸債存量有620只,規(guī)模達到2100億美元。
(一)三家超百億美元:恒大176億、佳兆業(yè)154億、碧桂園118億
目前有三家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模均超過100億美元,分別為恒大的175.75億美元、佳兆業(yè)集團的153.85億美元以及碧桂園的117.94億美元,合計達到447.54億美元,約占整個地產(chǎn)美元債市場的21%以上。
(二)六家在50-70億美元之間:融創(chuàng)、世茂、華潤、禹州、海外以及金茂
目前有六家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模在50-70億美元之間,從高到低依次為融創(chuàng)中國(67.90億美元)、世茂集團(61.20億美元)、華潤置地(60.50億美元)、禹州集團(60.27億美元)、中國海外(52.56億美元)、中國金茂控股(50.50億美元),這六家企業(yè)的存量地產(chǎn)美元債規(guī)模合計達到352.93億美元,占全部地產(chǎn)美元債的17%左右。
(三)九家在40-50億美元之間,八家在30-40億美元之間
1、目前有9家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模位于40-50億美元之間,合計達到414.47億美元(占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的19.74%),從高到低依次為遠洋集團、雅居樂集團、旭輝控股、綠地、合景泰富集團、萬科、富力、融信中國、龍光集團等。
2、目前有8家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模在30-40億美元之間,合計達到280.18億美元(占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的13.34%),從高到低依次為新城控股、正榮地產(chǎn)、時代中國、路勁基建、中國奧園、花樣年、瑞安、華夏幸福等。
可以看出,17家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模合計達到694.65億美元,占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的33.08%。
(四)23家在10-30億美元之間,合計超過400億美元
目前有23家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模位于10-30億美元之間,合計達到403.65億美元,占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的19.22%。這23家地產(chǎn)企業(yè)主要包括建業(yè)地產(chǎn)、中駿集團、龍湖集團、弘陽集團、寶龍地產(chǎn)、陽光城、佳源國際、中梁控股、越秀地產(chǎn)、仁恒置地、合生創(chuàng)展等等。
四、存量地產(chǎn)美元債到期情況
雖然近期為緩解市場焦慮,部分地產(chǎn)企業(yè)開啟了美元債回購模式,但整體上看未來地產(chǎn)企業(yè)的美元債到期情況仍不樂觀,到期續(xù)接壓力依然比較大。
(一)2021年底前還將到期28只,到期規(guī)模達到63億美元
今年年底前將有28只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模達到62.91億美元。其中,今年11月和12月分別到期10只和18只,到期規(guī)模分別為28.50億美元和34.41億美元。
(二)2022年全年到期規(guī)模達到620億美元(到期數(shù)量達到206只)
2022年全年將有206只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模合計達到620億美元左右。其中,一至四季度分別到期180億美元、160億美元、150億美元和130億美元,到期數(shù)量分別達到58只、54只、55只和39只。
(三)2023年全年到期規(guī)模達到480億美元(到期數(shù)量達到138只)
2023年全年將有138只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模合計達到480億美元左右。其中,一至四季度分別到期145億美元、130億美元、112億美元和95億美元,到期數(shù)量分別達到38只、38只、33只和29只。
五、存量地產(chǎn)美元債融資成本情況:多數(shù)較高,基本可被視為高收益?zhèn)?/span>
從融資成本來看,地產(chǎn)美元債多可被視為高收益?zhèn)l(fā)行利率普遍較高。
(一)14家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資利率超過10%,23家地產(chǎn)企業(yè)的最高融資利率超過10%。其中,以北京鴻坤房地產(chǎn)、天譽置業(yè)、景瑞控股、佳源國際、江蘇中南建設(shè)集團、當代置業(yè)、大發(fā)地產(chǎn)、福建陽光集團、花樣年、華南城控股、四川藍光發(fā)展、佳兆業(yè)、力高地產(chǎn)、新湖中寶、弘陽集團、恒大、中梁控股、富力地產(chǎn)、陽光城、融信、正榮地產(chǎn)以及綠城中國為代表。
(二)當然也有少數(shù)地產(chǎn)企業(yè)的融資成本相對合理,12家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資成本低于5%、29家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資成本低于7%。其中,以九龍倉集團、中國海外發(fā)展、首都開發(fā)控股、平安不動產(chǎn)、龍湖集團、萬科、保利、越秀地產(chǎn)、華潤置地、世茂集團、金茂、遠洋集團、碧桂園、旭輝控股、新城控股、寶龍地產(chǎn)、龍光集團等為典型代表。
六、附件:存量地產(chǎn)企業(yè)離岸債明細表
證券簡稱 | 發(fā)行幣種 | 發(fā)行總額(億元) | 余額(億元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否永續(xù)債 |
中國海外發(fā)展 3.95% N20221115 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2012-11-15 | 2022-11-15 | 否 |
中建金融(開曼)V 5.35% N20421115 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2012-11-15 | 2042-11-15 | 否 |
中國海外發(fā)展 5.95% N20240508 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2014-05-08 | 2024-05-08 | 否 |
中建金融(開曼)VI 6.45% N20340611 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2014-06-11 | 2034-06-11 | 否 |
CHINA OVERSEAS LAND 5.375% N20231029 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2013-10-29 | 2023-10-29 | 否 |
中建金融(開曼)III 6.375% N20431029 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2013-10-29 | 2043-10-29 | 否 |
FAMOUS COMMERCIAL 5.6% B20220614 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2019-06-14 | 2022-06-14 | 否 |
國際金融中心地產(chǎn) 5.75% 永續(xù)債 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2019-11-14 | 2079-06-03 | 是 |
國際金融中心地產(chǎn) 3.85% N20250714 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2020-01-14 | 2025-07-14 | 否 |
東盟城 7.25% N20221120 | 美元 | 3.00 | 2.87 | 2017-11-20 | 2022-11-20 | 否 |
YANGO(CAYMAN)INVESTMENT 12% N20230915 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2020-09-15 | 2023-09-15 | 否 |
蚌埠高投 3.6% B20221205 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2019-12-05 | 2022-12-05 | 否 |
蚌埠高投 4.1% B20230121 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-01-21 | 2023-01-21 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6% N2022 | 港幣 | 10.00 | 10.00 | 2019-07-26 | 2022-01-26 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 5% N20221003 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2021-10-05 | 2022-10-03 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 7.125% N20221108 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2019-11-08 | 2022-11-08 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 4% N20220725 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-26 | 2022-07-25 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 3.9% N20220413 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-04-14 | 2022-04-13 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.25% N20240810 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2020-08-10 | 2024-08-10 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.25% N20240810(重開) | 美元 | 1.50 | 2020-08-10 | 2024-08-10 | 否 | |
寶龍地產(chǎn) 4.9% N20260513 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.95% N20230723 | 美元 | 4.20 | 4.20 | 2019-07-23 | 2023-07-23 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.95% N20230723(重開) | 美元 | 2.50 | 2019-07-23 | 2023-07-23 | 否 | |
寶龍地產(chǎn) 5.95% N20250430 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2020-10-30 | 2025-04-30 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 5.95% N20250430(重開) | 美元 | 1.00 | 2020-10-30 | 2025-04-30 | 否 | |
保利置業(yè)集團 4% N20251110 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-11-10 | 2025-11-10 | 否 |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008 | 美元 | 2.05 | 2.05 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008(重開) | 美元 | 0.40 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 | |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008(二次重開) | 美元 | 0.55 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 | |
首開集團 3.25% N20260715 | 美元 | 5.17 | 5.17 | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 否 |
首開集團 3.375% B20211103 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2016-11-03 | 2021-11-03 | 否 |
碧桂園地產(chǎn) 6.4% N2022 | 馬來西亞林吉特 | 1.30 | 1.30 | 2019-03-18 | 2022-03-18 | 否 |
碧桂園地產(chǎn) 6.4% N2022 | 馬來西亞林吉特 | 0.70 | 0.70 | 2019-05-08 | 2022-05-06 | 否 |
3.75% SUK 04/03/2022 MYR | 馬來西亞林吉特 | 1.00 | 1.00 | 2021-03-04 | 2022-03-04 | 否 |
4.9% SUK 04/05/2026 MYR | 馬來西亞林吉特 | 0.50 | 0.50 | 2021-05-04 | 2026-05-04 | 否 |
碧桂園服務(wù) 0% CB20220601 | 港幣 | 50.38 | 50.38 | 2022-06-01 | 否 | |
卓見國際 4.5% CB2023 | 港幣 | 78.30 | 78.30 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 否 |
碧桂園 3.875% N20301022 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-10-22 | 2030-10-22 | 否 |
碧桂園 2.7% N20260712 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2021-01-12 | 2026-07-12 | 否 |
碧桂園 2.7% N20260712(重開) | 美元 | 2.00 | 2021-01-12 | 2026-07-12 | 否 | |
碧桂園 5.625% N20261215 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2016-12-15 | 2026-12-15 | 否 |
碧桂園 4.75% N20220725 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2017-07-25 | 2022-07-25 | 否 |
碧桂園 4.750% N20230117 | 美元 | 6.25 | 6.25 | 2018-01-17 | 2023-01-17 | 否 |
碧桂園 5.125% N20250117 | 美元 | 6.00 | 6.00 | 2018-01-17 | 2025-01-17 | 否 |
碧桂園 3.125% N20251022 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 否 |
碧桂園 3.125% N20251022(重開) | 美元 | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 否 | ||
碧桂園地產(chǎn) 6.6% N2023 | 馬來西亞林吉特 | 0.51 | 0.51 | 2018-02-23 | 2023-02-23 | 否 |
碧桂園 5.40% N20250527 | 美元 | 5.44 | 5.44 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 否 |
碧桂園 8% N20240127 | 美元 | 10.00 | 10.00 | 2018-09-27 | 2024-01-27 | 否 |
碧桂園 3.3% N20310112 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2021-01-12 | 2031-01-12 | 否 |
碧桂園 4.8% N20300806 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 否 |
碧桂園 5.625% N20300114 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2020-01-14 | 2030-01-14 | 否 |
碧桂園 5.125% N20270114 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2020-01-14 | 2027-01-14 | 否 |
碧桂園 6.5% N20240408 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-04-08 | 2024-04-08 | 否 |
碧桂園 4.2% N20260206 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-08-06 | 2026-02-06 | 否 |
碧桂園 7.25% N20260408 | 美元 | 13.50 | 13.50 | 2019-04-08 | 2026-04-08 | 否 |
碧桂園 7.125% N20220127 | 美元 | 4.25 | 4.25 | 2018-09-27 | 2022-01-27 | 否 |
碧桂園 6.15% N20250917 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2019-09-17 | 2025-09-17 | 否 |
碧桂園 7.125% N20220425 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-01-25 | 2022-04-25 | 否 |
6% CP 13/12/2021 HKD1000000 | 港幣 | 2.98 | 2.98 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 否 |
6% GTD SNR 13/12/2021 CNY | 人民幣元 | 0.09 | 0.09 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 否 |
東方新城 3% N20240119 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 12.375% N20220730 | 美元 | 2.80 | 2.80 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 12.375% N20220730(重開) | 美元 | 1.30 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 否 | |
大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118 | 美元 | 2.80 | 2.80 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118(重開) | 美元 | 1.00 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 否 | |
大連萬達 8.875% N20230921 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-09-21 | 2023-09-21 | 否 |
大連萬達 7.5% B20220724 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-07-24 | 2022-07-24 | 否 |
大連萬達 7.5% B20220724(重開) | 美元 | 1.50 | 2019-07-24 | 2022-07-24 | 否 | |
大連萬達 8.875% N20230321 | 美元 | 2021-09-13 | 2023-03-21 | 否 | ||
大連萬達 8.875% N20230321 | 美元 | 2021-09-13 | 2023-03-21 | 否 | ||
當代置業(yè) 9.8% N20230411 | 美元 | 3.21 | 3.19 | 2021-01-11 | 2023-04-11 | 否 |
當代置業(yè) 9.8% N20230411(重開) | 美元 | 0.71 | 2021-01-11 | 2023-04-11 | 否 | |
當代置業(yè) 11.95% N20240304 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-03-04 | 2024-03-04 | 否 |
當代置業(yè) 11.95% N20240304(重開) | 美元 | 0.50 | 2020-03-04 | 2024-03-04 | 否 | |
當代置業(yè) 11.5% N20221113 | 美元 | 3.00 | 2.99 | 2020-07-13 | 2022-11-13 | 否 |
當代置業(yè) 11.5% N20221113(重開) | 美元 | 0.50 | 2020-07-13 | 2022-11-13 | 否 | |
當代置業(yè) 11.8% N20220226 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-02-26 | 2022-02-26 | 否 |
德信中國 11.875% N20220423 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-01-23 | 2022-04-23 | 否 |
德信中國 9.95% N20221203 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 否 |
德信中國 9.95% N20221203(重開) | 美元 | 1.50 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 否 | |
泛??毓?12% N20211031 | 美元 | 2.80 | 2.10 | 2018-10-31 | 2021-10-31 | 否 |
泛??毓?12% N20211031(重開) | 美元 | 0.65 | 2018-10-31 | 2021-10-31 | 否 | |
方興光耀 6.4% N2022 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2013-08-27 | 2022-04-27 | 否 |
方興光耀 7.125% B9990 | 美元 | 4.00 | 4.00 | 2019-12-06 | 2079-06-03 | 是 |
陽光集團 11.875% N20230510 | 美元 | 2020-11-10 | 2023-05-10 | 否 | ||
陽光集團 12% N20240319 | 美元 | 1.75 | 1.75 | 2021-03-19 | 2024-03-19 | 否 |
陽光集團 11.75% N20220908 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-09-08 | 2022-09-08 | 否 |
陽光集團 4% N20240610 | 美元 | 0.90 | 0.90 | 2021-06-10 | 2024-06-10 | 否 |
陽光集團 12.5% N0240104 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2021-08-04 | 2024-01-04 | 否 |
陽光集團 11.875% N20230510 | 美元 | 0.50 | 0.50 | 2021-03-11 | 2023-05-10 | 否 |
陽光集團 12.50% N20220220 | 美元 | 1.10 | 1.10 | 2020-02-20 | 2022-02-20 | 否 |
陽光集團 11.875% N20230510 | 美元 | 1.75 | 1.75 | 2020-11-10 | 2023-05-10 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 5.875% N20230213 | 美元 | 6.00 | 5.87 | 2017-11-17 | 2023-02-13 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 12.375% N20221118 | 美元 | 3.60 | 3.60 | 2020-11-18 | 2022-11-18 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.125% N20230227 | 美元 | 8.75 | 8.75 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.125% N20240711 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2019-07-11 | 2024-07-11 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 11.75% N20230802 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2021-02-02 | 2023-08-02 | 否 |
富力地產(chǎn)香港 5.75% N20220113 | 美元 | 7.25 | 7.25 | 2017-01-13 | 2022-01-13 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 9.125% N20220728 | 美元 | 3.00 | 2.88 | 2019-01-28 | 2022-07-28 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.625% N20240227 | 美元 | 3.75 | 3.75 | 2019-02-27 | 2024-02-27 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 11.625% N20240903 | 美元 | 3.25 | 3.25 | 2021-03-03 | 2024-09-03 | 否 |
港龍中國地產(chǎn) 13.5% N20211201 | 美元 | 1.50 | 1.50 | 2020-12-02 | 2021-12-01 | 否 |
方圓 13.6% N20230727 | 美元 | 3.40 | 3.40 | 2021-01-27 | 2023-07-27 | 否 |
國銳地產(chǎn) 1% CB9990 | 港幣 | 11.03 | 11.03 | 2018-08-17 | 2079-06-03 | 是 |
國瑞置業(yè) 14.25% N20240125 | 美元 | 3.24 | 3.24 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 否 |
國瑞置業(yè) 13.5% N20220228 | 美元 | 4.55 | 4.55 | 2019-02-28 | 2022-02-28 | 否 |
國瑞置業(yè) 14.25% N20240125 | 美元 | 3.24 | 3.24 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 否 |
海倫堡中國 11% N20231008 | 美元 | 2.70 | 2.70 | 2021-10-08 | 2023-10-08 | 否 |
海倫堡中國 11% N20230324 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-03-24 | 2023-03-24 | 否 |
海倫堡中國 11% N20231008 | 美元 | 2021-10-08 | 2023-10-08 | 否 | ||
合景泰富集團 7.40% N20270113 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2020-01-13 | 2027-01-13 | 否 |
合景泰富集團 5.95% N20250810 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 否 |
合景泰富集團 6.3% N20260213 | 美元 | 4.00 | 4.00 | 2020-11-13 | 2026-02-13 | 否 |
合景泰富集團 6% N20260814 | 美元 | 3.78 | 3.78 | 2021-05-14 | 2026-08-14 | 否 |
合景泰富 5.875% N20241110 | 美元 | 6.25 | 6.25 | 2017-11-10 | 2024-11-10 | 否 |
合景泰富 5.2% N20220921 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2017-09-21 | 2022-09-21 | 否 |
合景泰富 6% N20220111 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2017-01-11 | 2022-01-11 | 否 |
合景泰富 6% N20220915 | 美元 | 6.50 | 6.50 | 2017-03-15 | 2022-09-15 | 否 |
合景泰富 6% N20220915(重開) | 美元 | 1.00 | 2017-03-15 | 2022-09-15 | 否 | |
合景泰富 6% N20220915(二次重開) | 美元 | 1.50 | 2017-03-15 | 2022-09-15 | 否 | |
合景泰富集團 7.40% N20240305 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2019-07-29 | 2024-03-05 | 否 |
合景泰富集團 7.875% N20230901 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2019-03-01 | 2023-09-01 | 否 |
合景泰富集團 7.875% N20230901(重開) | 美元 | 3.50 | 2019-03-01 | 2023-09-01 | 否 | |
合生創(chuàng)展集團 7% N20240518 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 否 |
合生創(chuàng)展集團 5.25% N20220720 | 港幣 | 7.20 | 7.20 | 2021-07-21 | 2022-07-20 | 否 |
合生創(chuàng)展集團 6.8% N20231228 | 美元 | 2.38 | 2.38 | 2021-06-28 | 2023-12-28 | 否 |
合生創(chuàng)展集團 6.8% N20231228(重開) | 美元 | 0.38 | 2021-06-28 | 2023-12-28 | 否 | |
合生創(chuàng)展集團 5.8% N20220112 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2021-01-12 | 2022-01-12 | 否 |
合生創(chuàng)展集團 5.8% N20220112(重開) | 美元 | 1.00 | 2021-01-12 | 2022-01-12 | 否 | |
合生創(chuàng)展集團 7.5% N20220627 | 美元 | 5.00 | 4.92 | 2019-06-27 | 2022-06-27 | 否 |
黑牡丹 5% N20231013 | 美元 | 1.20 | 1.20 | 2020-10-13 | 2023-10-13 | 否 |
恒利置業(yè) 3.95% B20230205 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 否 |
恒利置業(yè) 4.75% B20230917 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 否 |
恒利置業(yè)香港 3.875% B20240325 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2019-03-25 | 2024-03-25 | 否 |
弘陽地產(chǎn) 9.70% N20230416 | 美元 | 4.55 | 4.55 | 2020-01-16 | 2023-04-16 | 否 |
弘陽地產(chǎn) 9.70% N20230416(重開) | 美元 | 1.55 | 2020-01-16 | 2023-04-16 | 否 | |
弘陽地產(chǎn) 7.3% N20250113 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2021-01-13 | 2025-01-13 | 否 |
弘陽地產(chǎn) 7.3% N20240521 | 美元 | 2.10 | 2.10 | 2021-05-21 | 2024-05-21 | 否 |
